服務熱線
15588881360


| 熱電偶類別 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許偏差△t℃ | 性能特點 | |
| 優點 | 缺點 | ||||
| 鎳鉻—鎳硅 | K | 0~1200 | ±2.5℃或±0.75%t | 熱電勢線好,穩定性好,抗氧化性好,是使用最廣泛的測溫元件 | 不適用于還原氣氛,受時效變化和短程有序結構變化影響 |
| 鎳鉻—銅鎳 | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%t | 在現有熱電偶中,熱電勢率最高,靈敏度高,兩級非磁性 熱電勢線性好,穩定性好,抗氧化性好,是使用最廣泛的測溫元件 | 不適用于還原氣氛,導熱率低,具有微滯后現象 不適用于還原氣氛,受時效變化和短程有序結構變化影響 |
| 銅—銅鎳 | T | —40~350 | ±1℃或±0.75%t | 可用于還原性氣氛,熱點勢線性好,低溫特性好,穩定性好 | 使用溫度低,正極銅易氧化,熱傳導誤差大 |
| 鐵—銅鎳 | J | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%t | 可用于還原性氣氛,熱電勢較K高 | 鐵易生銹,熱電特性漂移大 |
| 鎳鉻硅—鎳硅 | N | 0~1200 | ±2.5℃或±0.75%t | 具備K型熱電偶全部優點,短程有序結構變化影響小 | 不適用于還原氣氛,受時效變化影響 |

| 熱電偶類別 | 產品型號 | 分度號 | 保護管材料 | 測溫范圍℃ | 輸出方式 |
![]() |
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-130 | K | 304 | 0-800 | 直接輸出 | |
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRNB-130 | 304 | 0-800 | 4~20mA輸出 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRNB2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRE-130 | E | 304 | 0-800 | 直接輸出 | |
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRE2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WREB-130 | 304 | 0-800 | 4~20mA輸出 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WREB2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRC-130 | T | 304 | 0-800 | 直接輸出 | |
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRC2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRCB-130 | 304 | 0-800 | 4~20mA輸出 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRCB2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRF-130 | J | 304 | 0-800 | 直接輸出 | |
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRF2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRFB-130 | 304 | 0-800 | 4~20mA輸出 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRFB2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRM-130 | T | 304 | 0-800 | 直接輸出 | |
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRM2-130 | GH2520 | 0-1000 | |||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRMB-130 | 304 | 0-800 | 4~20mA輸出 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRMB2-130 | GH2520 | 0-1000 |
熱電偶安裝示意圖
